<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинская ассоциация HBSN-WA &#187; АВИАПЕРЕЛЕТАХ</title>
	<atom:link href="http://hbsnwa.org/tag/aviapereletax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbsnwa.org</link>
	<description>Всемирная ассоциация здорового тела</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 00:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ЭКСПЕРТЫ ПОДСЧИТАЛИ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОВ ПРИ АВИАПЕРЕЛЕТАХ</title>
		<link>http://hbsnwa.org/news/70</link>
		<comments>http://hbsnwa.org/news/70#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[АВИАПЕРЕЛЕТАХ]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[ОБРАЗОВАНИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ПОДСЧИТАЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[РИСК]]></category>
		<category><![CDATA[соучастников]]></category>
		<category><![CDATA[тромбов]]></category>
		<category><![CDATA[тромбоза]]></category>
		<category><![CDATA[услугами]]></category>
		<category><![CDATA[ЭКСПЕРТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbsnwa.org/news/70</guid>
		<description><![CDATA[28.09.2007Авиаперелеты, длящиеся больше 4 часов, сопряжены с увеличением в ТРЕТИЙВТОРАЯ, раза зарубка развития тромбоза бездонных вен. К таковым выводам пришли голландские эксперты в итоге долголетнего изучения, в что участвовали ВОЖДЬПРИЧИНЯЛ, тыщ служащих  интернациональных компаний, зачастую пользующихся услугами авиаперевозчиков.  Ассоциация меж долгими авиаперелетами, в время что человек длинное время проводит в сидящем расположении, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28.09.2007Авиаперелеты, длящиеся больше 4 часов, сопряжены с увеличением в ТРЕТИЙВТОРАЯ, раза зарубка развития тромбоза бездонных вен. К таковым выводам пришли голландские эксперты в итоге долголетнего изучения, в что участвовали ВОЖДЬПРИЧИНЯЛ, тыщ служащих <span id="more-70"></span> интернациональных компаний, зачастую пользующихся услугами авиаперевозчиков. <P> Ассоциация меж долгими авиаперелетами, в время что человек длинное время проводит в сидящем расположении, и высокой вероятностью образования тромбов в венах нижних конечностей знаменита давненько, но настолько глубокое изучение для оценки зарубка данного отягощения было предпринято впервые.</P> <P> Обычный возраст соучастников изучения сочинял 40 лет, надзор за ними длилось 4 года. За сие время эксперты закрепили 53 варианта тромбоза, 22 из их были диагностированы в движение 9 недель после многочасовых перелетов. Таковым образом, риск развития тромбоза бездонных вен посреди соучастников сочинял ТРЕМЯВО-ВТОРЫХ, варианта на 1000 человек в год. Посреди этих, кто не зачастую использует услугами интернациональных авиаперевозчиков, данный показатель равен 1.</P> <P> По информации исследователей, возможность образования тромбов веско повышалась при высочайшем либо невысоком росте Явно, из-за неловкого расположения в кресле) при лишней весе, а вдобавок у дам, принимающих гормональные противозачаточные препараты. Помимо этого, риск был повышен в группе соучастников, не достигших КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА лет. А вообще, заключительное надзор может разъясняться тем вот, что юные люди в цельном веско почаще делают долгие странствия, чем представители иных возрастных групп.</P> <P> В цельном же выраженный голландскими грамотей риск был так незначителен, что они не сочли подходящей советовать не имеющим заморочек со здоровьем пассажирам воспринимать пред рейсом препараты, снижающие свертываемость крови, к примеру, аспирин. В то же время таковая профилактика может понадобиться тем вот, у кого риск сходственных осложнений повышен в мощь затяжных заболеваний.</P> <P> Родник: http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2007/09/27/tromb/</P> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbsnwa.org/news/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
