<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинская ассоциация HBSN-WA &#187; человек</title>
	<atom:link href="http://hbsnwa.org/tag/chelovek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hbsnwa.org</link>
	<description>Всемирная ассоциация здорового тела</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 00:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЧИСЛЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В ИНДИИ БЫЛИ ЗАВЫШЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ</title>
		<link>http://hbsnwa.org/news/121</link>
		<comments>http://hbsnwa.org/news/121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[БЫЛИ]]></category>
		<category><![CDATA[ВДВОЕ]]></category>
		<category><![CDATA[вич-инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАВЫШЕНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[индии]]></category>
		<category><![CDATA[ИНФИЦИРОВАННЫХ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[ИНФОРМАЦИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[НОСИТЕЛЕЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАКТИЧЕСКИ]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[ЧИСЛЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbsnwa.org/news/121</guid>
		<description><![CDATA[09.07.2007Подлинное количество носителей ВИЧ-инфекции сочиняет от ВТОРАЯ до В-ТРЕТЬИХВО-ПЕРВЫХ, миллиона человек, что практически в 2 раза ниже афишированных раньше служебных информации. О данном сообщил сейчас на пресс-конференции в Разделяй голова  Минздрава Индии Анбумандж Рамадосс (Minister Anbumani Ramadoss)  По подсчетам Государственной организации Индии по контрою за ВИЧ/СПИДом , количество носителей вируса иммунодефицита в государстве доехать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09.07.2007Подлинное количество носителей ВИЧ-инфекции сочиняет от ВТОРАЯ до В-ТРЕТЬИХВО-ПЕРВЫХ, миллиона человек, что практически в 2 раза ниже афишированных раньше служебных информации. О данном сообщил сейчас на пресс-конференции в Разделяй голова <span id="more-121"></span> Минздрава Индии Анбумандж Рамадосс (Minister Anbumani Ramadoss) <P> По подсчетам Государственной организации Индии по контрою за ВИЧ/СПИДом , количество носителей вируса иммунодефицита в государстве доехать ПЯТОМДВУМЯ, миллионов человек. В 2006 году Агентство ООН по ВИЧ/СПИДу начисляло в Индии ПЯТЕРЬМЯВ, СЕДЬМОМ ВЕКЕ миллионов ВИЧ-инфицированных.</P> <P> По словам хозяина Рамадосса, значимое понижение характеристик по ВИЧ-инфекции сопряжено с использованием больше беспроигрышных способов учета нездоровых. В отделке свежих статистических информации участвовали сотрудники ряда интернациональных оргагнизаций, включая Агентства по интернациональному развитию ООН и США.</P> <P> В различие от предшествующих изучений, опиравшихся на информация, поступавшие из центров профилактики ВИЧ-инфекции что навещали в главном представители различных групп зарубка, свежий анализ основан на итогах тестов  на ВИЧ, отчерченных посреди представителей наиболее просторных слоев народонаселения, включая обитателей аграрных районов.</P> <P> Когда свежие числа верны, Индия может потерять вселенское лидерство по безусловному числу носителей ВИЧ-инфекции, уступив его Нигерии либо ЮАР.</P> <P> Родник: http://www.medportal.ru/mednovosti/</P> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbsnwa.org/news/121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАИБОЛЕЕ СКОРОРАСТУЩЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППОЙ В АНГЛИИ</title>
		<link>http://hbsnwa.org/news/114</link>
		<comments>http://hbsnwa.org/news/114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[англии]]></category>
		<category><![CDATA[ВОЗРАСТНОЙ]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[группой]]></category>
		<category><![CDATA[долгожителей]]></category>
		<category><![CDATA[достигших]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[НАИБОЛЕЕ]]></category>
		<category><![CDATA[СКОРОРАСТУЩЕЙ]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbsnwa.org/news/114</guid>
		<description><![CDATA[01.10.2007По сопоставленью с 1911 годом количество долгожителей в Англии возросло в 90 раз. В истинное время Канцелярия государственной статистике насчитывает в государстве ЛЮБИМЕЦ тыщ человек, перешагнувших 100-летний предел. По прогнозам, к 2031 году их количество  может возрости до 40 тыщ.  В 1911 году в Англии насчитывалось только СТО ПРОЦЕНТОВ человек, что было больше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01.10.2007По сопоставленью с 1911 годом количество долгожителей в Англии возросло в 90 раз. В истинное время Канцелярия государственной статистике насчитывает в государстве ЛЮБИМЕЦ тыщ человек, перешагнувших 100-летний предел. По прогнозам, к 2031 году их количество <span id="more-114"></span> может возрости до 40 тыщ. <P> В 1911 году в Англии насчитывалось только СТО ПРОЦЕНТОВ человек, что было больше 100 лет.</P> <P> Скорый рост числа долгожителей, начавшийся в государстве с 50 годов прошедшего века, принято соединять с усовершенствованием жилищных критерий, а вдобавок свойства кормленья и уровня мед сервиса. В истиннее время люди ветше 90 лет представлены наиболее скорорастущей возрастной группой в Объединенном Королевстве.</P> <P> Как и в иных образованных государствах, безусловное большая часть в группе долгожителей сочиняют дамы: их практически в 7 раз более, чем парней. В заключительное время, но, данная диспропорция затевает сглаживаться, и порция парней посреди достигших 90 и больше лет англичан со временем возрастает.</P> <P> В заключительные десятилетия в Великобритании и Уэльсе количество людей, достигших 100-летнего возраста, повышается в среднем на 5-6% в год. В таковом случае к 2030-м годам оно может возрасти в 4 раза, достигнув 40 тыщ человек.</P> <P> По воззрению знатоков, данная в цельном радостная желание установливает свежие, и как следует трудновыполнимые задачки пред английской системой здравоохранения, а с увеличением числа стариков неминуемо подрастают расходы на исцеление возрастных болезней, включая старую деменцию, и оглавление таунхаусов престарелых.</P> <P> Родник: http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2007/09/28/&cent;erians/</P> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbsnwa.org/news/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗА ВИНОВНЫЙ МЕСЯЦЕВ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ РФ СОКРАТИЛОСЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА НА ДВЕСТИ МЕТРОВ ТЫЩ ЧЕЛОВЕК</title>
		<link>http://hbsnwa.org/news/185</link>
		<comments>http://hbsnwa.org/news/185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВИНОВНЫЙ]]></category>
		<category><![CDATA[ДВЕСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[МЕТРОВ]]></category>
		<category><![CDATA[НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[народонаселенья]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[ПРАКТИЧЕСКИ]]></category>
		<category><![CDATA[СОКРАТИЛОСЬ]]></category>
		<category><![CDATA[субъектах]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[числа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbsnwa.org/news/185</guid>
		<description><![CDATA[22.10.2007За период с января по август 2007 года количество народонаселенья Рф сократилась на 196ШЕСТОЙ, тыщ человек – 014%, &#8211; и собрала 142 миллиона человек, извещает Прайм-ТАСС. Таковые информация приводятся в новом докладе Федерационной службы национальной  статистики (Росстат)  Сообразно отчету, в движение января-августа 2007 года в Рф повлялось на свет ПЕРВОЕ миллион 045, КАЗАТЬСЯ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22.10.2007За период с января по август 2007 года количество народонаселенья Рф сократилась на 196ШЕСТОЙ, тыщ человек – 014%, &#8211; и собрала 142 миллиона человек, извещает Прайм-ТАСС. Таковые информация приводятся в новом докладе Федерационной службы национальной <span id="more-185"></span> статистики (Росстат) <P> Сообразно отчету, в движение января-августа 2007 года в Рф повлялось на свет ПЕРВОЕ миллион 045, КАЗАТЬСЯ тыщ человек. За данный же период умерло ПЕРВАЯ миллион 402В-ТРЕТЬИХ, тыщи россиян. Таковым образом, природная убыль народонаселенья собрала 356ПРИЧИНЯЛА, тыщ человек – определенное число менее, чем в прошедшем году, когда данный показатель собрал 493ЧЕТВЕРТОГО, тысячи.</P> <P> За отчетный период повышение числа новорожденных и понижения числа погибших подмечалось в абсолютно всех субъектах Русской Федерации за исключением Магаданской области и чукотского самостоятельного округа. Но в цельном по государстве количество погибших перевалило количество родившихся в ПЕРВАЯТРЕТЬЯ, раза, к тому же в ЛЮБИМЕЦ субъектах данные характеристики отличаются в ВТОРАЯПЯТИМЕСТНУЮ, раза.</P> <P> Природный прирост народонаселения был зафиксирован в 18 субъектах РФ.</P> <P> Природная убыль народонаселенья государства на 44% скомпенсирована за счет притока мигрантов, составившего 191ПРИЧИНЯЛ, тыс. Человек. Сие на 74ЛЮБИМЕЦ, тыщ, либо на 87ЛЮБИМЕЦ, более, за подобный период прошедшего года. Наравне с данным отмечается ограничение числа выбывших за пределы Рф – с января по август поток выезжающих за предел сократился на 11% ТРЕТИЙЛЮБИМЕЦ, тыс. Человек).</P> <P> Родник: http://www.medportal.ru/mednovosti/news/2007/10/19/population/</P> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbsnwa.org/news/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЕССОННИЦА И НОЧНЫЕ КОШМАРЫ</title>
		<link>http://hbsnwa.org/news/57</link>
		<comments>http://hbsnwa.org/news/57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бессонница]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[КОШМАРЫ]]></category>
		<category><![CDATA[кто-то]]></category>
		<category><![CDATA[НОЧНЫЕ]]></category>
		<category><![CDATA[однако]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hbsnwa.org/news/57</guid>
		<description><![CDATA[05.01.2008 Многочисленные люди относятся к нарушению сна весьма неосторожно. Бессонница и ночные кошмары, со временем молодые уменьшать свойство жизни, воспринимаются как что-то очень мешающее, однако не настолько веское, повседневное. Большая часть  людей, к раскаянию, выбирают управляться без помощи других, не подозревая, что данным они приносят веский вред собственному ненормальному здоровью. Начинают приобретать разные усыпительные, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.01.2008<P> Многочисленные люди относятся к нарушению сна весьма неосторожно. Бессонница и ночные кошмары, со временем молодые уменьшать свойство жизни, воспринимаются как что-то очень мешающее, однако не настолько веское, повседневное. Большая часть <span id="more-57"></span> людей, к раскаянию, выбирают управляться без помощи других, не подозревая, что данным они приносят веский вред собственному ненормальному здоровью. Начинают приобретать разные усыпительные, успокаивающие и др. Целебные препараты, кто-то, наглядевшись рекламы, воспринимает БАДы, кто-то по принципу ОБС (одна бабушка произнесла и т.д. «Народных» рецептов так множество, что все их не перечислишь.</P> <P> Однако, что же таковое бессонница и какие ее истоки? Как управляться с данной назойливой, мешающей обычному состоянию, работе и отдыху, напастью? </P> <P> 1-ое, что нужно ведать об нарушении сна, сие то, что сон представляется «ЗЕРКАЛОМ» НЕНОРМАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ. Ежели нарушается сон, то сие ведущий мозг говорит об собственном кризисе.</P> <P> Любой человек в движение собственной жизни не раз сталкивается с явлением бессонной ночи либо трудностью засыпания. Однако сие не постоянно рассказывает об каком-либо нарушении, требующим обращения к профессионалу. Таковые, скажем, редко появляющиеся состояния, рассказывают только об этом, что ведущий мозг был перегружен в движение дня, было перевозбуждение. Человек при мощном перевозбуждении ведущего мозга, в норме, может не дремать 1-2, до 3-х суток, после что его сон обыкновенно восстанавливается.</P> <P> Бессонница может быть разделена на 2 главные группы, это:</P> <P> ВО-ПЕРВЫХ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hbsnwa.org/news/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
